Ukrayna’daki Küçük ve Orta Boy İşletmelerin büyük çoğu, ticari işlemlerini şahıs şirketleri üzerinden yapıyor.
IT sektöründen, perakendeye kadar farklı iş alanlarında sıkça kullanılan şahıs şirketlerinin sayısı, milyonlarla ölçülüyor.
Sıklıkla 1.,2. ve 3. grupları kullanılan şahıs şirketlerinin vergilendirme süreçlerini, Hukuk ve Danışmanlık Şirketi UVİTO partnerlerinden hukukçu Evren Damyan yazdı.
Asgari ücret miktarı son yapılan artışla 3 bin 723 UAH’A yükseldiği Ukrayna’da, çalışan kişiler içi geçimi sağlayacak minimum maaş (PMPO) miktarı ise 1762 UAH olarak belirlendi.
Şahıs şirketlerinin vergilendirmeleri ise, şirketin hangi gruba dahil olduğuna göre değişiklik gösteriyor. Şirketin faaliyet alanına göre, şahıs şirketi ilgili gruba dahil ediliyor.
Ülkede en fazla kullanılan üç tip şahıs şirketinin vergilendirme usülleri şöyle:
Şahıs şirketi 1. grup | Şahıs şirketi 2. grup | ||
Emeklilik sabit sigorta harcı (asgari ücretin %22’si) | 819,06 | Tek (sabit) vergi (asgari ücretin %20’si) | 744,60 |
Tek verginin hesaplanması (PMPO %10’u) | 176,2 | Emeklilik sigorta harcı (asgari ücretin %22’si) | 819,06 |
Bireysel girişimci için aylık toplam vergi miktarı | 995,26 | Bireysel girişimci için aylık toplam vergi miktarı | 1563,66 |
Şahıs şirketi 3. grup | Şahıs şirketlerinin genel sistemi | ||
%5 (veya %3 + KDV) gelirden sabit vergi | X | Askeri vergi (net gelirin %1,5’i) | Y |
Emeklilik sigorta harcı (asgari ücretin %22’si) | 819,06 | Gerçek kişilerin gelir vergisi (net gelirin %18’i) | Z |
Bireysel girişimci için aylık toplam vergi miktarı | 819,06+X | Emeklilik sigorta harcı (asgari ücretin %22’si) | 819,06 |
Bireysel girişimci için aylık toplam vergi miktarı | 819,06+Y+Z |
İstihdam edilen çalışanlar için asgari ücret:
Bir işçi için (maaş) | 3723,00 |
Bir işçiden kesinti | Bir işçiye tahakkuku | ||
Askeri vergi (maaşın %1,5’i) | 55,85 | Tek sigorta harcı (maaşın %22’si) | 819,06 |
Gerçek kişilerin gelir vergisi (maaşın %18’i) | 670,14 | Maaştan alınan vergiler ve bir işçinin maaşına eklenen vergilerin toplamı | 1545,05 |
Bir işçiden vergilerin | 725,99 | ||
2997,01 |
UkrTürk’ün notu: Yukarıdaki bilgilere dayanılarak yapılacak ticari faaliyetten doğacak zararlardan UkrTurk sorumlu değildir.
UkrTurk ticari işlemler için danışmanlık şirketlerinden alınacak bilgiler ışığında, uzman avukt ve muhasebecilerden servis alınmasını önerir.